Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondai
VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondas
Lėšos sukauptos fonde:
128 039 100 Lt (2012-02-01)
126 312 800 Lt (2012-01-01)
121 422 100 Lt (2011-12-01)
120 424 500 Lt (2011-11-01)
133 577 900 Lt (2011-10-01)
133 901 200 Lt (2011-09-01)
140 820 000 Lt (2011-08-01)
145 415 600 Lt (2011-07-01)
145 415 300 Lt (2011-06-01)
146 408 300 Lt (2011-05-01)
158 219 600 Lt (2011-04-01)
158 207 600 Lt (2011-03-01)
167 149 500 Lt (2011-02-01)
171 909 700 Lt (2011-01-01)
142 700 700 Lt (2010-12-01)
62 249 600 Lt (2010-11-01)
179 821 500 Lt (2010-10-01)
179 810 500 Lt (2010-09-01)
179 807 500 Lt (2010-08-01)
177 051 900 Lt (2010-07-01)
177 049 600 Lt (2010-06-01)
177 637 400 Lt (2010-05-01)
218 741 300 Lt (2010-04-01)
218 740 400 Lt (2010-03-01)
233 976 900 Lt (2010-02-01)
243 243 100 Lt (2010-01-01)
234 901 200 Lt (2009-12-01)
234 895 000 Lt (2009-11-01)
250 904 300 Lt (2009-10-01)
260 864 500 Lt (2009-09-01)
242 041 100 Lt (2009-08-01)
243 451 800 Lt (2009-07-01)
242 916 400 Lt (2009-06-01)
242 109 400 Lt (2009-05-01)
242 201 900 Lt (2009-04-01)
241 924 200 Lt (2009-03-01)
240 524 800 Lt (2009-02-01)
220 118 500 Lt (2008-11-01)
224 161 900 Lt (2008-10-01)
223 039 500 Lt (2008-09-01)
222 814 700 Lt (2008-08-01)
223 054 100 Lt (2008-07-01)
232 732 100 Lt (2008-06-01)
246 733 500 Lt (2008-05-01)
238 132 100 Lt (2008-04-01)
237 909 600 Lt (2008-03-01)
231 696 500 Lt (2008-02-01)
Tarptautinis Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas
Įnašai į Ignalinos tarptautinį eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą
2011 m. spalio 31 d.
Įnašai (MEUR)
|
Šalis
|
Įnašas
|
Įmokos
|
|
Austrija
|
1,500
|
|
|
Belgija
|
1,636
|
|
|
Danija
|
2,686
|
|
|
Europos Sąjunga
|
663,90
|
|
|
Suomija
|
1,500
|
|
|
Prancūzija
|
1,500
|
|
|
Vokietija
|
6,500
|
|
|
Airija
|
0,833
|
|
|
Liuksemburgas
|
1,500
|
|
|
Nyderlandai
|
1,500
|
|
|
Norvergija
|
1,500
|
|
|
Lenkija
|
1,500
|
|
|
Ispanija
|
1,500
|
|
|
Švedija
|
5,895
|
|
|
Šveicarija
|
1,909
|
|
|
Jungtinė Karalystė
|
1,500
|
|
|
Viso
|
696,859
|
645,452
|
Kiti pajamų šaltiniai: Suminės palūkanos 2000-06-12 – 2011-10-31 52,236 MEUR
Iš viso: 749,122 MEUR
Visi duomenys 2011-10-31.
Mokėjimai, gauti ne eurais, yra konvertuojami į eurus įmokos datai.
Paskutinis atnaujinimas: 2012-03-15 12:16